近日,第十二届全国体育科学大会录取文章结果公布,南平台共有13篇文章被录取,其中专题口头报告5篇、墙报交流8篇,教师稿件9篇、研究生稿件4篇,录用稿件数量较十一届体育科学大会的9篇有了较大提升。。
全国体育科学大会是由中国体育科学学会主办的国内最具权威性和影响力、最大规模和最高层次的综合性体育学术会议,是全国体育科技工作者展示最新体育成果、科技成果和交流科技信息的盛会。大会每两年举办一届,本届大会以“科技赋能体育·创新驱动融合”为主题,共收到来自全国各有关单位和个人报送的论文16776篇,经过资格审查、重复率筛查和专家评审,南平台最终共录用论文13篇。
| 第十二届全国体育科学大会论文录取结果 |
序号 | 所属分会 | 论文ID | 作者 | 第一作者单位 | 论文题目 | 交流类型 |
1 | 体育产业分会 | 7329 | 吴香芝,刘家韵 | 江苏师范大学 | “双循环”新发展格局下体育产业高质量发展的现实困境和应对策略 | 专题口头报告 |
2 | 学校体育分会 | 4756 | 刘璐 | 江苏师范大学 | 学校、社会、家庭三位一体协同模式下幼儿足球发展的启示 | 专题口头报告 |
3 | 运动训练分会 | 7144 | 黄栋,部义峰 | 江苏师范大学 | 中超联赛球队集体控球表现的情境效应研究 | 专题口头报告 |
4 | 体育信息分会 | 21379 | 任善武,部义峰 | 江苏师范大学 | 奥运会运动项目“年轻化”趋势的动力机制及推进路径研究 | 专题口头报告 |
5 | 学校体育分会 | 18477 | 耿宣,部义峰 | 江苏师范大学 | 体教融合背景下校园足球共生合作体生成的动力机制与推进路径研究 | 专题口头报告 |
6 | 体育产业分会 | 7318 | 吴香芝,刘家韵 | 江苏师范大学 | 我国体育产业资本市场2020年间疫情影响及前景预测 | 墙报交流 |
7 | 运动训练分会 | 603 | 李军,邹吉玲,许磊 | 江苏师范大学 | 不同水平男子1500m速度滑冰运动员速度节奏特征研究 | 墙报交流 |
8 | 运动训练分会 | 6378 | 邹吉玲,李军 | 江苏师范大学 | 速度滑冰集体出发战术与促进策略研究 | 墙报交流 |
9 | 运动生理生化分会 | 25598 | 房冬梅,白鹏云 | 江苏师范大学 | 初中生跳绳频率与心率、能量消耗水平关系的实证研究 | 墙报交流 |
10 | 运动生理生化分会 | 3219 | 王凯,贾莹莹,韩孟纾,等 | 江苏师范大学 | 蛋白激酶C对运动预处理不同保护时期中心肌ATP敏感钾通道亚 基kir6.2和SUR2A表达影响的研究 | 墙报交流 |
11 | 运动生理生化分会 | 1539 | 刘雨佳,梅婷,陈瞳 | 江苏师范大学 | AMPK/PGC-1α /VEGF通路在运动训练调节肥胖大鼠骨骼肌毛细血管生成中的作用 | 墙报交流 |
12 | 学校体育分会 | 17200 | 杨岚,部义峰,毛白梦 | 江苏师范大学 | 从“垂直式”管理到“网络化”治理:校园足球特色学校的民主善治 | 墙报交流 |
13 | 体质与健康分会 | 12727 | 张琳,蔡浩刚,王柯,等 | 江苏师范大学 | 有氧结合抗阻锻炼对糖代谢异常成年人血清25(OH)D、 糖脂水 平及体成分的影响 | 墙报交流 |
南平台多年来高度重视科研工作,依托高端学术会议积极营造学术氛围、检视学术成果、促进学术交流。通过出台相关政策鼓励学院师生积极参与投稿。学院在第十二届全国体育科学大会所取得的优秀成绩,将有利于提升我校体育学学科在全国高校范围内的影响力与知名度,充分激发广大师生潜心开展体育科学研究的热情和动力,为学科和专业建设提供强有力的科研支撑和发展动力。